Não substitui a publicação do Ato Complementar no Diário Oficial do Municipio, em 25 de agosto de 2011.
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SALVADOR CMDCA
Publica a relação dos(as) candidatos(as) habilitados (as) e não habilitados (as) para o pleito do Processo de Escolha dos (as) Conselheiros (as) Tutelares por Conselho Tutelar de acordo com a escolha na inscrição. |
O Presidente da Comissão do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de Salvador, no uso das suas atribuições, conforme a Lei Federal nº 8.069/90 e Leis Municipais nº 4.231/90, c/c nº 5.204/96, nº 6.266/2003 e Edital Nº 051/2010, torna pública a relação dos(as) candidatos(as) habilitados (as) e não habilitados (as) para o pleito do Processo de Escolha dos (as) Conselheiros (as) Tutelares por Conselho Tutelar de acordo com a escolha na inscrição, em ordem alfabética:
Art. 1º. Lista os (as) candidatos por Conselho Tutelar, com código de votação e apelido:
cod | CANDIDATOS (AS): 19 | CT | APELIDO |
4392 | MARIA APARECIDA SILVA LIMA | 1 | CIDA |
5244 | RITA MARIA DOS SANTOS SANTANA | 1 | RITA MARIA |
5892 | VIRGINIA LUCIA GUIMARÃES OLIVEIRA | 1 | VIR |
2796 | ELIZANE BRANDÃO DO NASCIMENTO | 1 | ZANE |
1452 | ALINE PESSOA DA SILVA | 1 | ALINE |
1788 | ANNA LUCILA RAMOS COSTA | 1 | ANNA |
4224 | LUCIENE SANTOS DA HORA | 1 | BEL |
2028 | CARMEN FERNANDES PEREIRA SANTANA | 1 | CARMINHA |
2568 | EDITE MARIA ALMEIDA DOS SANTOS | 1 | DIDI |
2712 | ELIANE DE SOUZA MACHADO DE ARAUJO GOES | 1 | ELIANE |
2880 | EVANICE RODRIGUES DE SOUZA DA HORA | 1 | EVA |
4128 | LINDINALVA D' ANUNCIAÇÃO ARCANJO | 1 | LINDA |
4452 | MARIA FRANCELINA DA SILVA | 1 | MARA |
4896 | PAULO SERGIO ASSIS DE JESUS | 1 | PALICO |
3516 | JAILTON SOUZA SANTOS | 1 | PENGA |
2268 | COSME DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA | 1 | PEREIRA |
1620 | ANA SUELY SOARES SANTOS DOS ANJOS | 1 | SUELY |
5916 | VIVIANE ROCHA DA RESSURREICAO | 1 | VIVIAN |
5988 | ZENILDA SANTOS DE ALMEIDA | 1 | ZENI |
cod | CANDIDATOS (AS): 13 | CT | APELIDO |
1392 | ALDA MARIA MONTENEGRO COSTA PINTO | 2 | ALDA |
1824 | ANTONIO CESAR MIRANDA SALES | 2 | ANTONIO SALES |
2436 | DANIELA SANTOS DA SILVA | 2 | DANIELA |
3372 | IVONE SANTOS DE JESUS | 2 | DONA IVONE |
1836 | ANTONIO ERICO VIEIRA SANTANA DE FARIAS | 2 | ERICO VIEIRA |
2916 | FABIANA ARCANJO DOS SANTOS | 2 | FABIANA |
3072 | GILSON SANTOS DE ASSIS | 2 | GILSON |
4536 | MARIA JOELITA BASTOS DE ARAUJO | 2 | JÔ |
1776 | ANGELA PITA E SILVA PASSOS DE JESUS | 2 | PITA |
5304 | ROSANA BACELAR DA SILVA | 2 | ROSA |
5544 | SIDNEY LEITE ORNELLAS | 2 | SIDNEY ORNELAS |
4596 | MATHEUS DANTAS MARCHESI | 2 | TETEU |
6012 | ZILMA BRITO DOS SANTOS | 2 | ZILMA BRITO |
cod | CANDIDATOS (AS): 10 | CT | APELIDO |
1308 | ADRIANO SOUSA DA SILVA | 3 | ADRIANO |
2124 | CINTIA GISLANE VIANA DOS SANTOS BASTISTA | 3 | CINTIA GISLANE |
2364 | DAIANE MENEZES DA SILVA | 3 | DAI |
1272 | ADRIANA MARINHO SANTOS | 3 | DRICKA |
2616 | EDNALVA FIGUEIREDO OLIVEIRA | 3 | EDNALVA |
3012 | GERSINA DA SILVA PRAXEDES | 3 | GERSINA |
3588 | JAQUELINE LIMA SANTOS | 3 | JAQUE |
5820 | VALNICE VELOSO DO ROSARIO LIMA | 3 | NICINHA |
6000 | ZENILDO PAIXAO DOS SANTOS | 3 | PAIXAO |
5136 | RINALDO COUTO COSTA | 3 | PASTOR |
cod | CANDIDATOS (AS): 13 | CT | APELIDO |
1332 | AIDIL DOS SANTOS CERQUEIRA | 4 | AIDIL |
1920 | BRISA DÓREA BARROS | 4 | BRISA |
4428 | MARIA DE FATIMA SANTOS | 4 | FATIMA |
5712 | TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | 4 | TATI |
1752 | ANGELA GOMES DA PAZ SZCYMCSZYN | 4 | ANGELA |
6024 | ANTONIO CARLOS DA TRINDADE | 4 | TRINDADE |
2040 | CASSIA MARIA SANTOS MATOS | 4 | CASSIA |
3096 | GLEIDE REIS DE JESUS | 4 | GLEIDE |
3156 | HELENO GUALBERTO DE SOUZA | 4 | GUALBERTO |
4020 | LEANDRO SILVA COSTA | 4 | LEANDRO |
4620 | MEIREVANE DOS ANJOS SANTOS | 4 | MEIRE |
4512 | MARIA NILZA SILVA PEREIRA | 4 | NILZA |
1212 | ADILMA PEREIRA DA SILVA | 4 | TIA ADILMA |
cod | CANDIDATOS (AS): 7 | CT | APELIDO |
3984 | LAURIENE AUGUSTA DO NASCIMENTO | 5 | LAURY |
4152 | LUCIANA PEREIRA DE JESUS | 5 | LU |
2220 | CLEONICE COSTA DOS SANTOS | 5 | TIA CLEO |
2100 | CERIBALDO DA SILVA FERREIRA | 5 | GUIDO |
3624 | JEFERSON RAIMUNDO SANTOS CONCEICAO | 5 | JEFERSON |
3924 | KEITH CARLA ARGOLO DOS SANTOS | 5 | KEITH |
1968 | CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | 5 | TIA CARLA |
cod | CANDIDATOS (AS): 11 | CT | APELIDO |
4176 | LUCIDALVA RODRIGUES DOS SANTOS | 6 | LUCY |
1848 | ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA | 6 | ANTONIO MARCOS |
3432 | IZABEL SANTANA SANTOS | 6 | IZABEL |
3744 | JORGE LUIZ SOUZA SANTOS | 6 | JORGE PROFESSOR |
3840 | JOSIMEIRE VERUSA ESPIRITO SANTO DE JESUS | 6 | JOSI |
2676 | ELENICE NASCIMENTO DOS SANTOS | 6 | LENA |
4356 | MÁRCIO COSTA VITORINO | 6 | MÁRCIO DA LIGA |
1656 | ANATALIA BOA MORTE SOARES | 6 | NATY |
1596 | ANA PAULA SILVA MACEDO | 6 | PAULINHA |
4980 | RAIDALVA MERCES DE SOUZA | 6 | RAY |
5100 | RENILDO MANOEL DA HORA CONCEIÇÃO | 6 | RENILDO |
cod | CANDIDATOS (AS): 4 | CT | APELIDO |
2628 | EDSON FRANCISCO SOUZA OLIVEIRA | 7 | EDSON |
1668 | ANDERSON BISPO DOS SANTOS | 7 | ANDINHO |
4728 | NEIVIENE OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS COSTA | 7 | NEIVE |
5772 | UILSON DOS SANTOS | 7 | UILSON |
cod | CANDIDATOS (AS): 12 | CT | APELIDO |
5856 | VANIA SILVA SANTOS BAHIA | 8 | BIA |
3204 | INÊS CARDOSO CERQUEIRA | 8 | INÊS |
3972 | LAIS LANA DOS SANTOS NASCIMENTO | 8 | LANA |
2448 | DANIELE SILVA SANTOS | 8 | DANY |
2496 | DENISE FRANCISCA ARAUJO PEREIRA | 8 | DENISE |
3468 | JACILDA BRITO DE ARAÚJO CERQUEIRA | 8 | JACE |
2340 | CRISTIANO DE SOUZA ARAÚJO | 8 | KIKO |
3948 | LAFAIETE ANDRADE FERREIRA | 8 | LAFAIETE |
4008 | LEANDRO LANDER LIMA SANTOS | 8 | LANDER |
4584 | MARIZE NASCIMENTO OLIVEIRA | 8 | MARIZE |
4140 | LUCIA MARIA SILVA MALVARR | 8 | PRO LUCIA |
5736 | THAIS BRITO DE ALMEIDA PEREIRA | 8 | THAI |
cod | CANDIDATOS (AS): 15 | CT | APELIDO |
2844 | ERICA LEAL SANTOS | 9 | ÉRICA |
2964 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | 9 | GABRIEL |
1800 | ANTONIO CARLOS LIMA SANTANA | 9 | ANTONIO CARLOS |
2112 | CINTIA DOS SANTOS BOMFIM | 9 | CINTIA |
2904 | EVERLAN LIMA SANTOS | 9 | EVERLAN |
3648 | JOANA ANGELICA OLIVEIRA PAIM | 9 | GEL |
3552 | JANDIRA SANTOS DE MATOS | 9 | JANDA |
3612 | JAQUISON CONCEIÇAO DE SOUZA | 9 | JAQUISON |
4500 | MARIA NAUZINA DOS SANTOS | 9 | NAU |
4908 | PEDRO CARDOSO DOS SANTOS | 9 | PEDRO CARDOSO |
5016 | REBECA DE JESUS CERQUEIRA | 9 | REBECA |
5472 | SERGIO BATISTA PEREIRA | 9 | SERGINHO |
5784 | VAGNER CARNEIRO SILVA | 9 | VAGNER |
5976 | WILSON NUNES DA SILVA | 9 | WILSON |
3792 | JOSEAS DE SANTANA ALVES | 9 | ZEINHO |
cod | CANDIDATOS (AS): 16 | CT | APELIDO |
3060 | GILSON PROCÓPIO MAGALHÃES | 10 | CIBA |
2232 | CLEONICE SANTOS BISPO | 10 | FIA |
2520 | EDILENE DE SOUZA SALOMÃO PINTO | 10 | LENE |
1812 | ANTÔNIO CARLOS PEREIRA | 10 | PELÉ |
5844 | VANIA DOS SANTOS SOARES | 10 | VANIA |
2484 | DENILDES ALVES SANTOS | 10 | DENY |
2940 | FRANCIRLEY DOS REIS AMORIM | 10 | FRANCIS |
4332 | MARCIA JESUS DOS SANTOS | 10 | MARCIA |
4656 | MICHELLE DOS SANTOS FONSECA | 10 | MICHELLE |
2832 | ERANILDE DE JESUS LOPES | 10 | NILDES |
4812 | ORLANDO BARBOSA DOS SANTOS | 10 | ORLANDO |
4956 | RAFAELA SANTOS DE CASTRO | 10 | RAFA |
5076 | REJANE DA SILVA NASCIMENTO | 10 | REJANE |
5376 | ROSEMEIRE SANTOS DOS ANJOS | 10 | ROSE |
5568 | SILLAS FREITAS DE JESUS | 10 | SILLAS |
4284 | MANUELA DINALVA DE JESUS SANTOS | 10 | TIA MANU |
cod | CANDIDATOS (AS): 8 | CT | APELIDO |
7777 | ANEILTON DE ALMEIDA PORTELA (sub judice) | 11 | NEY |
5184 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 11 | RITA SANTIAGO |
1632 | ANAILDA MOTA XAVIER SANTOS | 11 | ANE |
1716 | ANDREA HELMA BORGES DE OLIVEIRA | 11 | DÉA |
3024 | GICELIA FREITAS DOS SANTOS | 11 | GICE |
3888 | JULIO CESAR DA SILVA ALMEIDA | 11 | JULIO CÉSAR |
4824 | PAMELA CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA | 11 | PAMELA |
5364 | ROSEMEIRE CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 11 | ROSEMEIRE |
cod | CANDIDATOS (AS): 9 | CT | APELIDO |
2868 | EULÁLIA SILVA DINIZ DA HORA | 12 | LALY |
5088 | RENILDES PEREIRA DOS SANTOS BISPO | 12 | RENI |
5220 | RITA DE CÁSSIA SANTANA DA CRUZ | 12 | RITA DE CÁSSIA |
5172 | RITA DE CÁSSIA NOVAS SANTOS | 12 | RITINHA |
5256 | ROBSON DA SILVA FERREIRA | 12 | CHINA |
4032 | LENIR DE ARAUJO ALMEIDA | 12 | LENIR |
4308 | MARCELO JORGE DOS SANTOS BURI CUNHA | 12 | MARCELO JORGE |
5520 | SHEILA DOS SANTOS MENEZES DE FREITAS | 12 | SHEILA |
5556 | SIDNEY SILVA SANTOS | 12 | SIDNEY |
cod | CANDIDATOS (AS): 9 | CT | APELIDO |
3348 | ITAMÁRIO FERNANDES DOS SANTOS | 13 | ITA |
3504 | JAILTON SANTANA DE JESUS | 13 | ITO |
1572 | ANA PAULA ALMEIDA SANTOS | 13 | PAULA ALMEIDA |
1908 | BARBARA CONCEIÇÃO MATTOS DA SILVA | 13 | CONCEIÇÃO |
3672 | JOELIZA OLIVEIRA DOS SANTOS DIAS | 13 | JOELIZA |
4548 | MARILENE BARBOSA LEAL | 13 | MARILENE |
4692 | MOISÉS SOUZA ALMEIDA | 13 | MOCA |
5052 | REINILDA SALES DOS SANTOS SANTANA | 13 | RENE |
5484 | SERGIO LUIS FERREIRA ALVES | 13 | SERGIO |
cod | CANDIDATOS (AS): 2 | CT | APELIDO |
4104 | LILIA MONTEIRO DA SILVA | 14 | LILIA |
3708 | JOILMA NASCIMENTO DOS ANJOS | 14 | JÓ |
cod | CANDIDATOS (AS): 0 | CT | APELIDO |
- | ------ | 15 | ----- |
cod | CANDIDATOS (AS): 2 | CT | APELIDO |
1356 | AILTON SOUZA RODRIGUES | 16 | AI |
4944 | RAFAELA CONCEIÇAO DE JESUS | 16 | RAFAELA |
cod | CANDIDATOS (AS): 6 | CT | APELIDO |
1608 | ANA PAULA VIANA DE SOUZA SANTOS | 17 | ANA PAULA |
1524 | ANA LÚCIA BOA MORTE SOARES | 17 | ANNINHA |
5280 | ROBSON PINTO DOS SANTOS | 17 | BINHO |
2352 | CRISTINA FERREIRA BENTO | 17 | CRIS |
4632 | MERIAN DE OLIVEIRA ALVES | 17 | MERY |
5352 | ROSELENE SANTOS OLIVEIRA | 17 | ROSELENE |
cod | CANDIDATOS (AS): 4 | CT | APELIDO |
1428 | ALEXSANDRO SANTOS DE SOUZA | 18 | LÉO |
5112 | RICARDO DOUGLAS SANTOS DE SANTANA | 18 | RICARDO DOUGLAS |
2076 | CELIA MARIA DOS SANTOS CARRILHO | 18 | CELINHA |
5724 | TATIANE JESUS DA PAIXÃO DOS SANTOS | 18 | TATY |
Art. 2º. Os (as) habilitados (as) que estejam exercendo a função de Conselheiro (a) Tutelar deverão se desincompatibilizar até o dia 29 de agosto de 2011.
Art. 3º. A eleição (pleito) será realizada no dia 02 de outubro de 2011 em locais que serão divulgados em Ato Complementar, com urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia – TRE BA.
Sala das Sessões,
Salvador, 19 de agosto de 2011.
Renildo Barbosa
Presidente
Nenhum comentário:
Postar um comentário