CÓD | CANDIDATO | Objetiva | Subjetiva | sub total | Redação | Nota Final | SITUAÇÃO |
5436 | SARAY FREITAS LIMA | 34 | 12 | 46 | 0 | 46 | Não habilitado (a) |
1488 | ANA DALVA SANTOS DA CONCEIÇÃO PEREIRA | 28 | 15 | 43 | 0 | 43 | Não habilitado (a) |
3300 | ISABEL NASCIMENTO ARAUJO | 26 | 12 | 38 | 0 | 38 | Não habilitado (a) |
1944 | BRUNO MIRANDA CHAVES | 26 | 12 | 38 | 0 | 38 | Não habilitado (a) |
4800 | OLGANITA SILVA SANTOS | 26 | 10 | 36 | 0 | 36 | Não habilitado (a) |
5388 | ROSENILDA SANTANA DOS REIS | 26 | 10 | 36 | 0 | 36 | Não habilitado (a) |
2664 | ELEN LUZ SANTOS | 24 | 12 | 36 | 0 | 36 | Não habilitado (a) |
4116 | LILIAN ALVES RAMOS | 22 | 12 | 34 | 0 | 34 | Não habilitado (a) |
2292 | CRISLAINE SILVA CARVALHO SOUZA | 22 | 12 | 34 | 14 | 48 | Não habilitado (a) |
2784 | ELIUDES PEREIRA DA ROCHA | 22 | 12 | 34 | 13 | 47 | Não habilitado (a) |
5496 | SERGIO RICARDO DE JESUS PEREIRA | 22 | 12 | 34 | 8 | 42 | Não habilitado (a) |
6072 | LILIANE SANTOSFONSECA | 24 | 10 | 34 | 15 | 49 | Não habilitado (a) |
6036 | ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | 21 | 13 | 34 | 10 | 44 | Não habilitado (a) |
5124 | RILZA MARIA DE JESUS SILVA | 22 | 12 | 34 | 15 | 49 | Não habilitado (a) |
5064 | REJANE ALVES RIBEIRO | 22 | 12 | 34 | 10 | 44 | Não habilitado (a) |
3528 | JAIRO DE FREITAS SENA | 22 | 12 | 34 | 25 | 59 | Não habilitado (a) |
5880 | VILMA DOS SANTOS | 22 | 12 | 34 | 21 | 55 | Não habilitado (a) |
1860 | ARILMA CORREIA DOS SANTOS | 24 | 10 | 34 | 29 | 63 | Não habilitado (a) |
2148 | CINTIA PEREIRA MARQUES | 22 | 12 | 34 | 29 | 63 | Não habilitado (a) |
2544 | EDINEUZA DA ANUNCIAÇÃO SANTOS | 22 | 12 | 34 | 21 | 55 | Não habilitado (a) |
1284 | ADRIANO SANTOS DE SOUZA | 22 | 12 | 34 | 23 | 57 | Não habilitado (a) |
1764 | ANGELA PAIXÃO DE JESUS | 22 | 12 | 34 | 26 | 60 | Não habilitado (a) |
3828 | JOSIANE SANTOS FERREIRA | 22 | 12 | 34 | 29 | 63 | Não habilitado (a) |
4608 | MAURA CRISTINA DA SILVA | 22 | 12 | 34 | 20 | 54 | Não habilitado (a) |
5340 | ROSEANE SILVA DOS SANTOS DE JESUS | 21 | 13 | 34 | 18 | 52 | Não habilitado (a) |
2196 | CLEIDINEIA LIMA ANDRADE | 22 | 12 | 34 | 28 | 62 | Não habilitado (a) |
2256 | CONCEIÇÃO AZEVEDO LEAL SANTOS | 22 | 12 | 34 | 22 | 56 | Não habilitado (a) |
2736 | ELIETE RODRIGUES DOS REIS | 22 | 12 | 34 | 24 | 58 | Não habilitado (a) |
5580 | SILMARA SANTOS DA CRUZ | 22 | 12 | 34 | 25 | 59 | Não habilitado (a) |
3084 | GIRLENE RODRIGUES DE SOUSA | 22 | 12 | 34 | 20 | 54 | Não habilitado (a) |
1464 | ALOISIO PEREIRA DOS SANTOS | 22 | 12 | 34 | 20 | 54 | Não habilitado (a) |
3144 | HEIDY HOSANA SILVA SANTOS | 22 | 12 | 34 | 20 | 54 | Não habilitado (a) |
5040 | REINALDO SILVA DE CERQUEIRA | 21 | 12 | 33 | 8 | 41 | Não habilitado (a) |
3240 | IRAILDES DOS SANTOS | 21 | 12 | 33 | 15 | 48 | Não habilitado (a) |
6096 | MARIVALDO SENA DE JESUS | 21 | 12 | 33 | 0 | 33 | Não habilitado (a) |
4968 | RAIDALVA DA PAZ FERREIRA BRITO | 21 | 12 | 33 | 16 | 49 | Não habilitado (a) |
1440 | ALINE MICHELE GÓIS LOPES | 21 | 12 | 33 | 26 | 59 | Não habilitado (a) |
3132 | GUARACI NEVES JAQUEIRA | 21 | 12 | 33 | 27 | 60 | Não habilitado (a) |
4476 | MARIA JOSÉ BATISTA SANTOS | 21 | 12 | 33 | 26 | 59 | Não habilitado (a) |
2640 | EDVANIA DOS SANTOS | 21 | 12 | 33 | 20 | 53 | Não habilitado (a) |
2988 | GEISA DE OLIVEIRA DIAS | 21 | 12 | 33 | 20 | 53 | Não habilitado (a) |
3900 | JUMARA DOS SANTOS | 21 | 12 | 33 | 24 | 57 | Não habilitado (a) |
4716 | NEILTON SANTOS PEREIRA JUNIOR | 21 | 12 | 33 | 24 | 57 | Não habilitado (a) |
3180 | IILZE MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 21 | 12 | 33 | 25 | 58 | Não habilitado (a) |
2928 | FÁBIO CONCEIÇÃO GOMES SANTOS | 20 | 13 | 33 | 20 | 53 | Não habilitado (a) |
4560 | MARINALVA SILVA SANTANA | 21 | 12 | 33 | 27 | 60 | Não habilitado (a) |
4296 | MARCELO AMORIM SILVEIRA | 21 | 12 | 33 | 24 | 57 | Não habilitado (a) |
1200 | ADAILDES CAROLINA DOS SANTOS | 21 | 12 | 33 | 24 | 57 | Não habilitado (a) |
4056 | LEONILDES LIMA FERREIRA | 21 | 12 | 33 | 30 | 63 | Não habilitado (a) |
2592 | EDLEUSA SANTOS | 21 | 12 | 33 | 23 | 56 | Não habilitado (a) |
3480 | JAGUARAILMA PASSOS DE JESUS | 21 | 12 | 33 | 19 | 52 | Não habilitado (a) |
3816 | JOSIANE BARRETO SANTOS | 21 | 12 | 33 | 23 | 56 | Não habilitado (a) |
4872 | PATRÍCIA SATURNINA LOPES | 23 | 10 | 33 | 26 | 59 | Não habilitado (a) |
8888 | LISIANE LIMA DE SANTANA | 21 | 12 | 33 | 29 | 62 | Não habilitado (a) |
4464 | MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS | 21 | 12 | 33 | 26 | 59 | Não habilitado (a) |
4764 | NILTON CARLOS DA HORA FERREIA | 21 | 12 | 33 | 19 | 52 | Não habilitado (a) |
5424 | SANDRA REGINA SANTANA DA PAIXÃO | 21 | 12 | 33 | 25 | 58 | Não habilitado (a) |
5448 | SELMA BRITO OLIVEIRA | 21 | 12 | 33 | 28 | 61 | Não habilitado (a) |
5592 | SONIA MARIA SALES GONÇALVES | 21 | 12 | 33 | 25 | 58 | Não habilitado (a) |
4884 | PAULO SANTOS DE OLIVEIRA | 21 | 12 | 33 | 24 | 57 | Não habilitado (a) |
2748 | ELISABETE DA PAIXAO BASTOS | 21 | 12 | 33 | 22 | 55 | Não habilitado (a) |
5688 | TAISA ROCHA SILVA DE CASTRO | 20 | 12 | 32 | 9 | 41 | Não habilitado (a) |
1992 | CARLOS ALBERTO PAULO DOS SANTOS | 20 | 12 | 32 | 12 | 44 | Não habilitado (a) |
5004 | RAIMUNDA DA SILVA SANTOS | 20 | 12 | 32 | 12 | 44 | Não habilitado (a) |
2208 | CLEMILDA OLIVEIRA BARBOSA | 20 | 12 | 32 | 12 | 44 | Não habilitado (a) |
5196 | RITA DE CASSIA ORNELAS LIMA | 20 | 12 | 32 | 16 | 48 | Não habilitado (a) |
3168 | HELIO DOS SANTOS | 20 | 12 | 32 | 10 | 42 | Não habilitado (a) |
5460 | SELMA JESUS DE SOUSA | 20 | 12 | 32 | 10 | 42 | Não habilitado (a) |
1404 | ALDY MENEZES PASSOS | 20 | 12 | 32 | 17 | 49 | Não habilitado (a) |
1368 | AJURIMAR BENTES DE OLIVEIRA | 22 | 10 | 32 | 27 | 59 | Não habilitado (a) |
3192 | ILCA TATIANE DE JESUS DOS SANTOS | 20 | 12 | 32 | 25 | 57 | Não habilitado (a) |
4188 | LUCIEDE BARROS DE OLIVEIRA | 20 | 12 | 32 | 21 | 53 | Não habilitado (a) |
4200 | LUCIENE GOMES DE BARROS SOUZA | 20 | 12 | 32 | 21 | 53 | Não habilitado (a) |
4344 | MARCIA SILVA SANTOS | 20 | 12 | 32 | 23 | 55 | Não habilitado (a) |
5964 | WILLIAN DOS SANTOS TELES | 20 | 12 | 32 | 21 | 53 | Não habilitado (a) |
4740 | NELMA FERREIRA DE CARVALHO | 20 | 12 | 32 | 23 | 55 | Não habilitado (a) |
5328 | ROSE DE JESUS SOUSA | 20 | 12 | 32 | 21 | 53 | Não habilitado (a) |
1512 | ANA LEIDE SANTOS DOS ANJOS | 20 | 12 | 32 | 21 | 53 | Não habilitado (a) |
2820 | ELIZETE MOTA MACHADO | 20 | 12 | 32 | 21 | 53 | Não habilitado (a) |
3732 | JORGE ALMEIDA PINHO | 20 | 12 | 32 | 22 | 54 | Não habilitado (a) |
2760 | ELISANGELA DE JESUS BISPO | 20 | 12 | 32 | 21 | 53 | Não habilitado (a) |
5904 | VIVIANE ALELUIA DOS SANTOS | 20 | 12 | 32 | 28 | 60 | Não habilitado (a) |
5616 | SUZETE DA SILVA SANTOS | 20 | 12 | 32 | 26 | 58 | Não habilitado (a) |
2808 | ELIZANGELA DOS SANTOS ROSARIO | 20 | 12 | 32 | 21 | 53 | Não habilitado (a) |
4488 | MARIA JOSELITA BISPO | 19 | 13 | 32 | 20 | 52 | Não habilitado (a) |
1740 | ANGELA DA CRUZ SILVA | 20 | 12 | 32 | 20 | 52 | Não habilitado (a) |
2952 | FRANCISCO DE ASSIS COELHO DOS SANTOS | 20 | 12 | 32 | 20 | 52 | Não habilitado (a) |
3564 | JANE LÚCIA MACHADO SANTOS | 20 | 12 | 32 | 24 | 56 | Não habilitado (a) |
3324 | ITALVA NASCIMENTO DE SANTANA | 20 | 12 | 32 | 22 | 54 | Não habilitado (a) |
2472 | DEISE DO NASCIMENTO XAVIER LOPES | 20 | 12 | 32 | 20 | 52 | Não habilitado (a) |
2064 | CATIA HERMES DE SOUZA LIMA | 20 | 12 | 32 | 29 | 61 | Não habilitado (a) |
3216 | IONE DE BRITO RAMOS | 20 | 12 | 32 | 19 | 51 | Não habilitado (a) |
2460 | DEBORA SANTOS REIS | 20 | 12 | 32 | 19 | 51 | Não habilitado (a) |
1500 | ANA DE SÃO PEDRO SANTANA | 20 | 12 | 32 | 18 | 50 | Não habilitado (a) |
3276 | IRLEY SILVA DE CARVALHO | 20 | 12 | 32 | 18 | 50 | Não habilitado (a) |
4320 | MÁRCIA DA SILVA PALMA | 20 | 12 | 32 | 22 | 54 | Não habilitado (a) |
5676 | TAIS HELENA PEREIRA PURIFICAÇÃO DE SOUZA | 20 | 12 | 32 | 22 | 54 | Não habilitado (a) |
3408 | IVONETE DE SOUZA BISPO MOREIRA | 19 | 12 | 31 | 17 | 48 | Não habilitado (a) |
2172 | CLAUDEMIR SANTOS DO ESPIRITO SANTO | 19 | 12 | 31 | 17 | 48 | Não habilitado (a) |
5532 | SIDNEI DE ARGOLO SILVA | 18 | 13 | 31 | 10 | 41 | Não habilitado (a) |
5640 | TAÍNA CARDOSO DOS SANTOS | 21 | 10 | 31 | 10 | 41 | Não habilitado (a) |
4920 | PEDRO SOUZA DOS SANTOS | 19 | 12 | 31 | 18 | 49 | Não habilitado (a) |
1584 | ANA PAULA DA SILVA PASSOS | 19 | 12 | 31 | 18 | 49 | Não habilitado (a) |
4440 | MARIA DOLORES SANTIAGO DO N SOUZA | 19 | 12 | 31 | 24 | 55 | Não habilitado (a) |
2016 | CARLOS MAURICIO NASCIMENTO LOPES DA CRUZ | 19 | 12 | 31 | 27 | 58 | Não habilitado (a) |
2772 | ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA | 19 | 12 | 31 | 29 | 60 | Não habilitado (a) |
3048 | GILMARIA DAS GRAÇAS SANTOS SANTANA | 19 | 12 | 31 | 24 | 55 | Não habilitado (a) |
4752 | NILSON SOUZA DOS SANTOS | 21 | 10 | 31 | 25 | 56 | Não habilitado (a) |
6048 | BERNADETE DE SANTANA SILVA | 19 | 12 | 31 | 21 | 52 | Não habilitado (a) |
3660 | JOCIARA DIAS DE ALMEIDA | 18 | 13 | 31 | 25 | 56 | Não habilitado (a) |
5028 | REGINA DOS SANTOS | 21 | 10 | 31 | 25 | 56 | Não habilitado (a) |
1536 | ANA MARIA BRANDÃO SILVA | 19 | 12 | 31 | 28 | 59 | Não habilitado (a) |
5412 | SABRINA BORGES RIBEIRO | 19 | 12 | 31 | 25 | 56 | Não habilitado (a) |
4572 | MARION DANTAS DO ESPÍRITO SANTO | 19 | 12 | 31 | 28 | 59 | Não habilitado (a) |
2388 | DANIEL BARBOSA DOS SANTOS | 19 | 12 | 31 | 21 | 52 | Não habilitado (a) |
1380 | ALBA VALÉRIA PEREIRA SILVA | 21 | 10 | 31 | 20 | 51 | Não habilitado (a) |
3120 | GLEISER SENA DOS SANTOS | 19 | 12 | 31 | 28 | 59 | Não habilitado (a) |
1956 | CALILIA DA ANUCIAÇÃO DOS SANTOS | 18 | 12 | 30 | 19 | 49 | Não habilitado (a) |
2604 | EDMILSON LOPES DAS NEVES | 18 | 12 | 30 | 10 | 40 | Não habilitado (a) |
3036 | GILCELIA SOUZA DE SANTANA | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | Não habilitado (a) |
2160 | CLAUDECI SENA | 18 | 12 | 30 | 17 | 47 | Não habilitado (a) |
3000 | GERLA GUARDIANO DOS SANTOS DE ALMEIDA | 18 | 12 | 30 | 10 | 40 | Não habilitado (a) |
2376 | DAIANE SANTOS DE JESUS | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | Não habilitado (a) |
3444 | IZIS SOUZA SANTOS DE JESUS | 18 | 12 | 30 | 12 | 42 | Não habilitado (a) |
1896 | AROLDO NEILTON DOS SANTOS | 18 | 12 | 30 | 9 | 39 | Não habilitado (a) |
6120 | VITOR COSTA SANTANA | 18 | 12 | 30 | 8 | 38 | Não habilitado (a) |
2304 | CRISTIANE ALVES DOS SANTOS | 18 | 12 | 30 | 14 | 44 | Não habilitado (a) |
3384 | IVONE SILVA DOS SANTOS | 18 | 12 | 30 | 19 | 49 | Não habilitado (a) |
6060 | JOSE LUIS DE VICTA | 18 | 12 | 30 | 19 | 49 | Não habilitado (a) |
1872 | ARILMA LIMA BACELAR | 18 | 12 | 30 | 28 | 58 | Não habilitado (a) |
4092 | LILIA GALIZA DE MIRANDA | 18 | 12 | 30 | 22 | 52 | Não habilitado (a) |
3420 | IVONETE DOS SANTOS PASSOS | 17 | 13 | 30 | 30 | 60 | Não habilitado (a) |
5868 | VERA LUCIA DA CONCEICÃO SANTOS | 18 | 12 | 30 | 20 | 50 | Não habilitado (a) |
4848 | PATRICIA MAIA DA SILVA | 19 | 10 | 29 | 19 | 48 | Não habilitado (a) |
3636 | JEFERSON SILVA DA CRUZ | 19 | 10 | 29 | 0 | 29 | Não habilitado (a) |
3108 | GLEIDE ZANDE MAMEDE DOS SANTOS | 19 | 10 | 29 | 10 | 39 | Não habilitado (a) |
5628 | TADEU JOSE LUCIO DE SOUSA | 19 | 10 | 29 | 10 | 39 | Não habilitado (a) |
2580 | EDLEUSA BALTAZAR SERRA | 19 | 10 | 29 | 10 | 39 | Não habilitado (a) |
2400 | DANIEL DE SENA SANTANA | 17 | 12 | 29 | 10 | 39 | Não habilitado (a) |
5652 | TAINÃ DE JESUS CERQUEIRA GOMES | 19 | 10 | 29 | 10 | 39 | Não habilitado (a) |
1224 | ADILSON DIAS DE ANDRADE | 17 | 12 | 29 | 10 | 39 | Não habilitado (a) |
2280 | CREMILDA DOS SANTOS DE JESUS | 19 | 10 | 29 | 10 | 39 | Não habilitado (a) |
6108 | SILVIO ROCHA SANTOS | 17 | 12 | 29 | 9 | 38 | Não habilitado (a) |
5292 | RONALD JOSE CALMON RIBEIRO | 17 | 12 | 29 | 8 | 37 | Não habilitado (a) |
4836 | PATRÍCIA DE SANTANA FIGUEIREDO | 17 | 12 | 29 | 26 | 55 | Não habilitado (a) |
3780 | JOSEANE PIRES SANTOS CARDOSO | 17 | 12 | 29 | 28 | 57 | Não habilitado (a) |
1728 | ANDREIA DA SILVA GONÇALVES | 17 | 12 | 29 | 26 | 55 | Não habilitado (a) |
5316 | ROSANA MARIA DOS SANTOS MARQUES | 17 | 12 | 29 | 24 | 53 | Não habilitado (a) |
4404 | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO | 17 | 12 | 29 | 27 | 56 | Não habilitado (a) |
4068 | LICIA MARIA MATOS CARVALHO DE JESUS | 17 | 12 | 29 | 29 | 58 | Não habilitado (a) |
3600 | JAQUELINE SANTOS ARGOLO | 17 | 12 | 29 | 29 | 58 | Não habilitado (a) |
4992 | RAILDA SANTOS DA CRUZ | 17 | 12 | 29 | 23 | 52 | Não habilitado (a) |
2244 | CLEONILCE CARDOSO BRANDAO DA SILVA | 17 | 12 | 29 | 22 | 51 | Não habilitado (a) |
1680 | ANDRE BARBOSA DE JESUS | 18 | 10 | 28 | 13 | 41 | Não habilitado (a) |
3576 | JANICE DA SILVA SANTOS | 18 | 10 | 28 | 12 | 40 | Não habilitado (a) |
5796 | VALCI FERREIRA DOS SANTOS | 18 | 10 | 28 | 7 | 35 | Não habilitado (a) |
4776 | NIVANE SILVA DE JESUS | 16 | 12 | 28 | 20 | 48 | Não habilitado (a) |
5808 | VALDELICE MACHADO DE MOURA | 16 | 12 | 28 | 0 | 28 | Não habilitado (a) |
1548 | ANA MARIA DOREA DA SILVA | 16 | 12 | 28 | 15 | 43 | Não habilitado (a) |
1980 | CARLOS ALBERTO HOLANDA AGOSTINHO | 16 | 12 | 28 | 18 | 46 | Não habilitado (a) |
3768 | JOSANA DE SOUZA PINHEIRO | 16 | 12 | 28 | 17 | 45 | Não habilitado (a) |
4524 | MARIA SANTOS DA SILVA | 16 | 12 | 28 | 10 | 38 | Não habilitado (a) |
4680 | MIRIAN GOMES DOS SANTOS | 18 | 10 | 28 | 9 | 37 | Não habilitado (a) |
2700 | ELIANA BARBOSA DE JESUS | 18 | 10 | 28 | 25 | 53 | Não habilitado (a) |
3852 | JOSINEIDE SOUZA REIS | 16 | 12 | 28 | 30 | 58 | Não habilitado (a) |
1476 | AMANDA CONCEICAO DOS SANTOS | 16 | 12 | 28 | 25 | 53 | Não habilitado (a) |
3912 | JUREMAR MARIA DE SOUZA | 16 | 12 | 28 | 26 | 54 | Não habilitado (a) |
1236 | ADRIANA CRISTINA ROCHA SILVA | 16 | 12 | 28 | 22 | 50 | Não habilitado (a) |
3684 | JOICE SANTOS CALDEIRA MUNIZ | 15 | 12 | 27 | 21 | 48 | Não habilitado (a) |
3876 | JUCIARA NASCIMENTO CONCEIÇÃO | 17 | 10 | 27 | 21 | 48 | Não habilitado (a) |
2508 | DIEGO DA SILVA LEITE | 17 | 10 | 27 | 20 | 47 | Não habilitado (a) |
5400 | ROSIMEYRE SOUZA DOS SANTOS | 17 | 10 | 27 | 20 | 47 | Não habilitado (a) |
1344 | AILDA MARIA DOS SANTOS BATISTA | 15 | 12 | 27 | 16 | 43 | Não habilitado (a) |
3936 | LACEMI NOVAIS SANTOS MARTINS | 17 | 10 | 27 | 0 | 27 | Não habilitado (a) |
1644 | ANÁSIA AMORIM DOS SANTOS | 17 | 10 | 27 | 15 | 42 | Não habilitado (a) |
2556 | EDITE CEZARIA DOS REIS BEZERRA | 15 | 12 | 27 | 10 | 37 | Não habilitado (a) |
3996 | LEANDRO DO NASCIMENTO SANTOS | 16 | 11 | 27 | 10 | 37 | Não habilitado (a) |
2052 | CATIA DA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES | 15 | 12 | 27 | 26 | 53 | Não habilitado (a) |
3492 | JAILMA CORREIA DOS SANTOS | 15 | 12 | 27 | 25 | 52 | Não habilitado (a) |
2652 | ELAINE DOS SANTOS BISPO | 15 | 12 | 27 | 29 | 56 | Não habilitado (a) |
4704 | MÔNICA DOS SANTOS DA SILVA | 14 | 12 | 26 | 9 | 35 | Não habilitado (a) |
3756 | JORLENE GOMES DA SILVA | 14 | 12 | 26 | 22 | 48 | Não habilitado (a) |
2424 | DANIELA DOS SANTOS FARIAS | 14 | 12 | 26 | 21 | 47 | Não habilitado (a) |
4044 | LEONICE ALVES DA SILVA | 14 | 12 | 26 | 25 | 51 | Não habilitado (a) |
4380 | MARCOS SANTANA SANTOS | 12 | 13 | 25 | 16 | 41 | Não habilitado (a) |
3264 | IRENILDA ALVES SANTOS | 13 | 12 | 25 | 19 | 44 | Não habilitado (a) |
3456 | JACIARA SOUSA DO CARMO DA SILVA | 15 | 10 | 25 | 10 | 35 | Não habilitado (a) |
1704 | ANDRÉ LUIS QUEIROS CONCEIÇÃO | 13 | 12 | 25 | 19 | 44 | Não habilitado (a) |
4788 | NOEMIA DE PAULA DE JESUS | 13 | 12 | 25 | 10 | 35 | Não habilitado (a) |
3228 | IRACI DE OLIVEIRA COSTA | 13 | 12 | 25 | 15 | 40 | Não habilitado (a) |
1296 | ADRIANO SANTOS RODRIGUES | 12 | 12 | 24 | 19 | 43 | Não habilitado (a) |
4260 | LUIS CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | 14 | 10 | 24 | 12 | 36 | Não habilitado (a) |
2004 | CARLOS ANTONIO ASSIS DA SILVA | 12 | 12 | 24 | 25 | 49 | Não habilitado (a) |
3396 | IVONETE COSTA SILVA | 13 | 10 | 23 | 7 | 30 | Não habilitado (a) |
4860 | PATRICIA REGINA ALVES CRUZ | 13 | 10 | 23 | 14 | 37 | Não habilitado (a) |
3864 | JOSUÉ RAMOS SANTOS | 10 | 12 | 22 | 10 | 32 | Não habilitado (a) |
5940 | WALTER SENA SANTANA | 9 | 13 | 22 | 20 | 42 | Não habilitado (a) |
4212 | LUCIENE MAIA MENEZES | 0 | 12 | 12 | 24 | 36 | Não habilitado (a) |
sexta-feira, 19 de agosto de 2011
NÃO HABILITADOS (AS) NO PROCESSO ESCOLHA DE CONSELHOS TUTELARES DE SALVADOR
Não substitui a Publicação do Diário Oficial do Municipio, do dia 19/08/2011.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário