CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-BA – CMDCA
Dispõe sobre a publicação da relação dos(as) candidatos(as) habilitados(as) e não habilitados(as) de acordo com notas obtidas na prova escrita do Processo de Escolha dos(as) Conselheiros(as) Tutelares. |
O Presidente da Comissão do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de Salvador, no uso das suas atribuições, conforme a Lei Federal nº 8.069/90 e Leis Municipais nº 4.231/90, c/c nº 5.204/96, nº 6.266/2003 e Edital Nº 051/2010, torna pública a relação dos(as) candidatos(as) habilitados(as) e não habilitados(as) de acordo com notas obtidas na prova escrita (Edital 051/2010) do Processo de Escolha dos(as) Conselheiros(as) Tutelares:
CÓD | CANDIDATO | Objetiva | Subjetiva | sub total | Redação | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
2940 | FRANCIRLEY DOS REIS AMORIM | 39 | 17 | 56 | 24 | 80 | Habilitado (a) |
1212 | ADILMA PEREIRA DA SILVA | 43 | 12 | 55 | 25 | 80 | Habilitado (a) |
5856 | VANIA SILVA SANTOS BAHIA | 40 | 13 | 53 | 29 | 82 | Habilitado (a) |
4392 | MARIA APARECIDA SILVA LIMA | 38 | 15 | 53 | 23 | 76 | Habilitado (a) |
5184 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 40 | 13 | 53 | 15 | 68 | Habilitado (a) |
4980 | RAIDALVA MERCES DE SOUZA | 39 | 14 | 53 | 20 | 73 | Habilitado (a) |
2448 | DANIELE SILVA SANTOS | 40 | 12 | 52 | 29 | 81 | Habilitado (a) |
4104 | LILIA MONTEIRO DA SILVA | 39 | 12 | 51 | 30 | 81 | Habilitado (a) |
3588 | JAQUELINE LIMA SANTOS | 36 | 14 | 50 | 30 | 80 | Habilitado (a) |
5364 | ROSEMEIRE CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 38 | 12 | 50 | 19 | 69 | Habilitado (a) |
3924 | KEITH CARLA ARGOLO DOS SANTOS | 35 | 15 | 50 | 28 | 78 | Habilitado (a) |
1656 | ANATALIA BOA MORTE SOARES | 37 | 13 | 50 | 25 | 75 | Habilitado (a) |
5784 | VAGNER CARNEIRO SILVA | 37 | 13 | 50 | 24 | 74 | Habilitado (a) |
1452 | ALINE PESSOA DA SILVA | 37 | 13 | 50 | 23 | 73 | Habilitado (a) |
6012 | ZILMA BRITO DOS SANTOS | 36 | 13 | 49 | 30 | 79 | Habilitado (a) |
4812 | ORLANDO BARBOSA DOS SANTOS | 33 | 15 | 48 | 21 | 69 | Habilitado (a) |
2340 | CRISTIANO DE SOUZA ARAÚJO | 36 | 12 | 48 | 25 | 73 | Habilitado (a) |
4308 | MARCELO JORGE DOS SANTOS BURI CUNHA | 34 | 13 | 47 | 21 | 68 | Habilitado (a) |
5088 | RENILDES PEREIRA DOS SANTOS BISPO | 35 | 12 | 47 | 21 | 68 | Habilitado (a) |
3072 | GILSON SANTOS DE ASSIS | 32 | 15 | 47 | 20 | 67 | Habilitado (a) |
5556 | SIDNEY SILVA SANTOS | 35 | 12 | 47 | 25 | 72 | Habilitado (a) |
1356 | AILTON SOUZA RODRIGUES | 35 | 12 | 47 | 25 | 72 | Habilitado (a) |
5304 | ROSANA BACELAR DA SILVA | 34 | 13 | 47 | 23 | 70 | Habilitado (a) |
3024 | GICELIA FREITAS DOS SANTOS | 34 | 12 | 46 | 20 | 66 | Habilitado (a) |
2712 | ELIANE DE SOUZA MACHADO DE ARAUJO GOES | 34 | 12 | 46 | 29 | 75 | Habilitado (a) |
3888 | JULIO CESAR DA SILVA ALMEIDA | 33 | 13 | 46 | 26 | 72 | Habilitado (a) |
4176 | LUCIDALVA RODRIGUES DOS SANTOS | 33 | 12 | 45 | 30 | 75 | Habilitado (a) |
4032 | LENIR DE ARAUJO ALMEIDA | 33 | 12 | 45 | 30 | 75 | Habilitado (a) |
1716 | ANDREA HELMA BORGES DE OLIVEIRA | 33 | 12 | 45 | 23 | 68 | Habilitado (a) |
5052 | REINILDA SALES DOS SANTOS SANTANA | 33 | 12 | 45 | 28 | 73 | Habilitado (a) |
1272 | ADRIANA MARINHO SANTOS | 33 | 12 | 45 | 21 | 66 | Habilitado (a) |
1632 | ANAILDA MOTA XAVIER SANTOS | 33 | 12 | 45 | 25 | 70 | Habilitado (a) |
4896 | PAULO SERGIO ASSIS DE JESUS | 32 | 13 | 45 | 24 | 69 | Habilitado (a) |
5484 | SERGIO LUIS FERREIRA ALVES | 31 | 13 | 44 | 20 | 64 | Habilitado (a) |
4908 | PEDRO CARDOSO DOS SANTOS | 31 | 13 | 44 | 24 | 68 | Habilitado (a) |
2916 | FABIANA ARCANJO DOS SANTOS | 32 | 12 | 44 | 29 | 73 | Habilitado (a) |
3612 | JAQUISON CONCEIÇAO DE SOUZA | 29 | 15 | 44 | 10 | 54 | Habilitado (a) |
2628 | EDSON FRANCISCO SOUZA OLIVEIRA | 32 | 12 | 44 | 27 | 71 | Habilitado (a) |
2568 | EDITE MARIA ALMEIDA DOS SANTOS | 32 | 12 | 44 | 22 | 66 | Habilitado (a) |
4728 | NEIVIENE OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS COSTA | 31 | 13 | 44 | 20 | 64 | Habilitado (a) |
1836 | ANTONIO ERICO VIEIRA SANTANA DE FARIAS | 31 | 12 | 43 | 20 | 63 | Habilitado (a) |
3648 | JOANA ANGELICA OLIVEIRA PAIM | 31 | 12 | 43 | 25 | 68 | Habilitado (a) |
1620 | ANA SUELY SOARES SANTOS DOS ANJOS | 29 | 14 | 43 | 29 | 72 | Habilitado (a) |
5544 | SIDNEY LEITE ORNELLAS | 30 | 13 | 43 | 29 | 72 | Habilitado (a) |
2868 | EULÁLIA SILVA DINIZ DA HORA | 31 | 12 | 43 | 29 | 72 | Habilitado (a) |
2904 | EVERLAN LIMA SANTOS | 31 | 12 | 43 | 27 | 70 | Habilitado (a) |
2232 | CLEONICE SANTOS BISPO | 31 | 12 | 43 | 27 | 70 | Habilitado (a) |
3744 | JORGE LUIZ SOUZA SANTOS | 31 | 12 | 43 | 23 | 66 | Habilitado (a) |
5076 | REJANE DA SILVA NASCIMENTO | 30 | 12 | 42 | 27 | 69 | Habilitado (a) |
5244 | RITA MARIA DOS SANTOS SANTANA | 30 | 12 | 42 | 25 | 67 | Habilitado (a) |
4536 | MARIARIA JOELITA BASTOS DE ARAUJO | 30 | 12 | 42 | 25 | 67 | Habilitado (a) |
2352 | CRISTINA FERREIRA BENTO | 30 | 12 | 42 | 23 | 65 | Habilitado (a) |
2436 | DANIELA SANTOS DA SILVA | 30 | 12 | 42 | 29 | 71 | Habilitado (a) |
4620 | MEIREVANE DOS ANJOS SANTOS | 30 | 12 | 42 | 29 | 71 | Habilitado (a) |
5712 | TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | 30 | 12 | 42 | 29 | 71 | Habilitado (a) |
5724 | TATIANE JESUS DA PAIXÃO DOS SANTOS | 30 | 12 | 42 | 29 | 71 | Habilitado (a) |
5772 | UILSON DOS SANTOS | 29 | 13 | 42 | 28 | 70 | Habilitado (a) |
3948 | LAFAIETE ANDRADE FERREIRA | 30 | 12 | 42 | 28 | 70 | Habilitado (a) |
6000 | ZENILDO PAIXAO DOS SANTOS | 29 | 12 | 41 | 5 | 46 | Habilitado (a) |
5976 | WILSON NUNES DA SILVA | 29 | 12 | 41 | 4 | 45 | Habilitado (a) |
2040 | CASSIA MARIA SANTOS MATOS | 29 | 12 | 41 | 28 | 69 | Habilitado (a) |
4284 | MANUELA DINALVA DE JESUS SANTOS | 29 | 12 | 41 | 28 | 69 | Habilitado (a) |
3672 | JOELIZA OLIVEIRA DOS SANTOS DIAS | 29 | 12 | 41 | 28 | 69 | Habilitado (a) |
4356 | MÁRCIO COSTA VITORINO | 28 | 13 | 41 | 24 | 65 | Habilitado (a) |
4548 | MARILENE BARBOSA LEAL | 29 | 12 | 41 | 27 | 68 | Habilitado (a) |
3516 | JAILTON SOUZA SANTOS | 29 | 12 | 41 | 15 | 56 | Habilitado (a) |
5352 | ROSELENE SANTOS OLIVEIRA | 28 | 13 | 41 | 18 | 59 | Habilitado (a) |
5100 | RENILDO MANOEL DA HORA CONCEIÇÃO | 29 | 12 | 41 | 25 | 66 | Habilitado (a) |
3984 | LAURIENE AUGUSTA DO NASCIMENTO | 28 | 12 | 40 | 6 | 46 | Habilitado (a) |
1752 | ANGELA GOMES DA PAZ SZCYMCSZYN | 28 | 12 | 40 | 23 | 63 | Habilitado (a) |
5256 | ROBSON DA SILVA FERREIRA | 28 | 12 | 40 | 25 | 65 | Habilitado (a) |
3348 | ITAMÁRIO FERNANDES DOS SANTOS | 28 | 12 | 40 | 25 | 65 | Habilitado (a) |
5280 | ROBSON PINTO DOS SANTOS | 28 | 12 | 40 | 20 | 60 | Habilitado (a) |
3708 | JOILMA NASCIMENTO DOS ANJOS | 27 | 13 | 40 | 27 | 67 | Habilitado (a) |
2520 | EDILENE DE SOUZA SALOMÃO PINTO | 28 | 12 | 40 | 22 | 62 | Habilitado (a) |
3504 | JAILTON SANTANA DE JESUS | 28 | 12 | 40 | 25 | 65 | Habilitado (a) |
5520 | SHEILA DOS SANTOS MENEZES DE FREITAS | 28 | 12 | 40 | 18 | 58 | Habilitado (a) |
4632 | MERIAN DE OLIVEIRA ALVES | 28 | 12 | 40 | 27 | 67 | Habilitado (a) |
4140 | LUCIA MARIA SILVA MALVARR | 28 | 12 | 40 | 30 | 70 | Habilitado (a) |
4020 | LEANDRO SILVA COSTA | 28 | 12 | 40 | 24 | 64 | Habilitado (a) |
4956 | RAFAELA SANTOS DE CASTRO | 25 | 14 | 39 | 25 | 64 | Habilitado (a) |
1920 | BRISA DÓREA BARROS | 27 | 12 | 39 | 21 | 60 | Habilitado (a) |
4944 | RAFAELA CONCEIÇAO DE JESUS | 27 | 12 | 39 | 15 | 54 | Habilitado (a) |
2028 | CARMEN FERNANDES PEREIRA SANTANA | 27 | 12 | 39 | 26 | 65 | Habilitado (a) |
4512 | MARIA NILZA SILVA PEREIRA | 27 | 12 | 39 | 24 | 63 | Habilitado (a) |
1608 | ANA PAULA VIANA DE SOUZA SANTOS | 27 | 12 | 39 | 21 | 60 | Habilitado (a) |
1968 | CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | 27 | 12 | 39 | 22 | 61 | Habilitado (a) |
3624 | JEFERSON RAIMUNDO SANTOS CONCEICAO | 26 | 13 | 39 | 20 | 59 | Habilitado (a) |
7777 | ANEILTON DE ALMEIDA PORTELA | 27 | 12 | 39 | 22 | 61 | Habilitado (a) |
3204 | INÊS CARDOSO CERQUEIRA | 27 | 12 | 39 | 20 | 59 | Habilitado (a) |
2220 | CLEONICE COSTA DOS SANTOS | 27 | 12 | 39 | 27 | 66 | Habilitado (a) |
2112 | CINTIA DOS SANTOS BOMFIM | 27 | 12 | 39 | 25 | 64 | Habilitado (a) |
2964 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | 27 | 12 | 39 | 20 | 59 | Habilitado (a) |
5016 | REBECA DE JESUS CERQUEIRA | 27 | 12 | 39 | 18 | 57 | Habilitado (a) |
3156 | HELENO GUALBERTO DE SOUZA | 26 | 12 | 38 | 10 | 48 | Habilitado (a) |
6024 | ANTONIO CARLOS DA TRINDADE | 26 | 12 | 38 | 9 | 47 | Habilitado (a) |
5136 | RINALDO COUTO COSTA | 26 | 12 | 38 | 2 | 40 | Habilitado (a) |
5568 | SILLAS FREITAS DE JESUS | 26 | 12 | 38 | 26 | 64 | Habilitado (a) |
3096 | GLEIDE REIS DE JESUS | 26 | 12 | 38 | 30 | 68 | Habilitado (a) |
1800 | ANTONIO CARLOS LIMA SANTANA | 25 | 13 | 38 | 17 | 55 | Habilitado (a) |
4152 | LUCIANA PEREIRA DE JESUS | 26 | 12 | 38 | 30 | 68 | Habilitado (a) |
2268 | COSME DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA | 26 | 12 | 38 | 25 | 63 | Habilitado (a) |
1524 | ANA LÚCIA BOA MORTE SOARES | 26 | 12 | 38 | 28 | 66 | Habilitado (a) |
4596 | MATHEUS DANTAS MARCHESI | 26 | 12 | 38 | 20 | 58 | Habilitado (a) |
3840 | JOSIMEIRE VERUSA ESPIRITO SANTO DE JESUS | 25 | 13 | 38 | 27 | 65 | Habilitado (a) |
1668 | ANDERSON BISPO DOS SANTOS | 26 | 12 | 38 | 20 | 58 | Habilitado (a) |
2880 | EVANICE RODRIGUES DE SOUZA DA HORA | 26 | 12 | 38 | 24 | 62 | Habilitado (a) |
1392 | ALDA MARIA MONTENEGRO COSTA PINTO | 26 | 12 | 38 | 24 | 62 | Habilitado (a) |
4824 | PAMELA CRISTINA SIMOES DE OLIVEIRA | 26 | 12 | 38 | 29 | 67 | Habilitado (a) |
1332 | AIDIL DOS SANTOS CERQUEIRA | 26 | 12 | 38 | 23 | 61 | Habilitado (a) |
1788 | ANNA LUCILA RAMOS COSTA | 26 | 12 | 38 | 26 | 64 | Habilitado (a) |
5736 | THAIS BRITO DE ALMEIDA PEREIRA | 26 | 12 | 38 | 23 | 61 | Habilitado (a) |
1908 | BARBARA CONCEIÇÃO MATTOS DA SILVA | 26 | 12 | 38 | 20 | 58 | Habilitado (a) |
5472 | SERGIO BATISTA PEREIRA | 25 | 12 | 37 | 10 | 47 | Habilitado (a) |
5988 | ZENILDA SANTOS DE ALMEIDA | 25 | 12 | 37 | 5 | 42 | Habilitado (a) |
1596 | ANA PAULA SILVA MACEDO | 25 | 12 | 37 | 23 | 60 | Habilitado (a) |
3972 | LAIS LANA DOS SANTOS NASCIMENTO | 25 | 12 | 37 | 21 | 58 | Habilitado (a) |
4656 | MICHELLE DOS SANTOS FONSECA | 24 | 13 | 37 | 30 | 67 | Habilitado (a) |
3468 | JACILDA BRITO DE ARAÚJO CERQUEIRA | 25 | 12 | 37 | 19 | 56 | Habilitado (a) |
1572 | ANA PAULA ALMEIDA SANTOS | 25 | 12 | 37 | 28 | 65 | Habilitado (a) |
5844 | VANIA DOS SANTOS SOARES | 25 | 12 | 37 | 15 | 52 | Habilitado (a) |
2364 | DAIANE MENEZES DA SILVA | 25 | 12 | 37 | 24 | 61 | Habilitado (a) |
3372 | IVONE SANTOS DE JESUS | 25 | 12 | 37 | 20 | 57 | Habilitado (a) |
1824 | ANTONIO CESAR MIRANDA SALES | 23 | 14 | 37 | 18 | 55 | Habilitado (a) |
5112 | RICARDO DOUGLAS SANTOS DE SANTANA | 24 | 12 | 36 | 10 | 46 | Habilitado (a) |
4428 | MARIA DE FATIMA SANTOS | 24 | 12 | 36 | 19 | 55 | Habilitado (a) |
4008 | LEANDRO LANDER LIMA SANTOS | 24 | 12 | 36 | 30 | 66 | Habilitado (a) |
4452 | MARIA FRANCELINA DA SILVA | 24 | 12 | 36 | 17 | 53 | Habilitado (a) |
2844 | ERICA LEAL SANTOS | 24 | 12 | 36 | 30 | 66 | Habilitado (a) |
5892 | VIRGINIA LUCIA GUIMARÃES OLIVEIRA | 24 | 12 | 36 | 22 | 58 | Habilitado (a) |
2124 | CINTIA GISLANE VIANA DOS SANTOS BASTISTA | 24 | 12 | 36 | 27 | 63 | Habilitado (a) |
1776 | ANGELA PITA E SILVA PASSOS DE JESUS | 24 | 12 | 36 | 29 | 65 | Habilitado (a) |
2616 | EDNALVA FIGUEIREDO OLIVEIRA | 24 | 12 | 36 | 29 | 65 | Habilitado (a) |
2676 | ELENICE NASCIMENTO DOS SANTOS | 24 | 12 | 36 | 27 | 63 | Habilitado (a) |
5916 | VIVIANE ROCHA DA RESSURREICAO | 24 | 12 | 36 | 20 | 56 | Habilitado (a) |
4332 | MARCIA JESUS DOS SANTOS | 23 | 13 | 36 | 17 | 53 | Habilitado (a) |
1308 | ADRIANO SOUSA DA SILVA | 24 | 12 | 36 | 18 | 54 | Habilitado (a) |
1428 | ALEXSANDRO SANTOS DE SOUZA | 24 | 12 | 36 | 27 | 63 | Habilitado (a) |
3060 | GILSON PROCÓPIO MAGALHÃES | 24 | 12 | 36 | 25 | 61 | Habilitado (a) |
4224 | LUCIENE SANTOS DA HORA | 24 | 12 | 36 | 19 | 55 | Habilitado (a) |
5172 | RITA DE CÁSSIA NOVAS SANTOS | 24 | 12 | 36 | 18 | 54 | Habilitado (a) |
5820 | VALNICE VELOSO DO ROSARIO LIMA | 24 | 12 | 36 | 28 | 64 | Habilitado (a) |
5220 | RITA DE CÁSSIA SANTANA DA CRUZ | 24 | 12 | 36 | 18 | 54 | Habilitado (a) |
3552 | JANDIRA SANTOS DE MATOS | 24 | 12 | 36 | 28 | 64 | Habilitado (a) |
3792 | JOSEAS DE SANTANA ALVES | 23 | 12 | 35 | 9 | 44 | Habilitado (a) |
3012 | GERSINA DA SILVA PRAXEDES | 25 | 10 | 35 | 10 | 45 | Habilitado (a) |
2100 | CERIBALDO DA SILVA FERREIRA | 23 | 12 | 35 | 10 | 45 | Habilitado (a) |
1848 | ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA | 23 | 12 | 35 | 20 | 55 | Habilitado (a) |
2832 | ERANILDE DE JESUS LOPES | 23 | 12 | 35 | 29 | 64 | Habilitado (a) |
2484 | DENILDES ALVES SANTOS | 23 | 12 | 35 | 22 | 57 | Habilitado (a) |
4692 | MOISÉS SOUZA ALMEIDA | 22 | 13 | 35 | 29 | 64 | Habilitado (a) |
2076 | CELIA MARIA DOS SANTOS CARRILHO | 23 | 12 | 35 | 24 | 59 | Habilitado (a) |
5376 | ROSEMEIRE SANTOS DOS ANJOS | 23 | 12 | 35 | 20 | 55 | Habilitado (a) |
3432 | IZABEL SANTANA SANTOS | 23 | 12 | 35 | 25 | 60 | Habilitado (a) |
4584 | MARIZE NASCIMENTO OLIVEIRA | 23 | 12 | 35 | 25 | 60 | Habilitado (a) |
2496 | DENISE FRANCISCA ARAUJO PEREIRA | 23 | 12 | 35 | 30 | 65 | Habilitado (a) |
4500 | MARIA NAUZINA DOS SANTOS | 22 | 13 | 35 | 25 | 60 | Habilitado (a) |
4128 | LINDINALVA D' ANUNCIAÇÃO ARCANJO | 23 | 12 | 35 | 24 | 59 | Habilitado (a) |
1812 | ANTÔNIO CARLOS PEREIRA | 23 | 12 | 35 | 26 | 61 | Habilitado (a) |
2796 | ELIZANE BRANDÃO DO NASCIMENTO | 23 | 12 | 35 | 22 | 57 | Habilitado (a) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário