CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SALVADOR CMDCA
O Presidente da Comissão do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de Salvador, no uso das suas atribuições, conforme a Lei Federal nº 8.069/90 e Leis Municipais nº 4.231/90, c/c nº 5.204/96, nº 6.266/2003 e Edital Nº 051/2010, torna pública os resultados das análises dos recursos impetrados por candidatos (as) em relação a habilitação ou não habilitação para a fase de pleito (votação/eleição) do Processo de Escolha de Conselheiros (as) Tutelares e define nova data do pleito (votação/eleição):
Art. 1º. Resultado da análise de recursos em relação ao Conselho Tutelar de atuação:
Candidato (a) | Resposta | Conselho Tutelar de atuação |
Ailton Souza Rodrigues | Deferido | XVI |
Ana Paula Viana de Souza Santos | Deferido | XIV |
Cristina Ferreira Bento | Deferido | XIV |
Edite Maria Almeida dos Santos | Deferido | VI |
Erica Leal Santos | Deferido | XI |
Maria Francelina da Silva dos Santos | Deferido | V |
Roselene Santos Oliveira | Deferido | XIV |
Virginia Lucia Guimarães Oliveira | Deferido | IX |
Art. 2º. Resultado da análise de recursos em relação ao apelido:
Candidato (a) | Resposta | Apelido |
Ailton Souza Rodrigues | Deferido | Ailton |
Zenildo Paixão dos Santos | Deferido | Zenildo |
Art. 3º. Deferindo a habilitação por não ter sido computado o ponto referente a questão 33 da prova objetiva:
CANDIDATO | Obje tiva | Sub jetiva | Sub total | REDA- ÇÃO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO | Questão deferida |
Adriano Santos de Souza | 23 | 12 | 35 | 23 | 58 | Habilitado (a) | 33 |
Aloisio Pereira dos Santos | 23 | 12 | 35 | 20 | 55 | Habilitado (a) | 33 |
Angela Paixão de Jesus | 23 | 12 | 35 | 26 | 61 | Habilitado (a) | 33 |
Antonio Raimundo Alves de Sousa | 22 | 13 | 35 | 10 | 45 | Habilitado (a) | 33 |
Arilma Correia dos Santos | 25 | 10 | 35 | 29 | 64 | Habilitado (a) | 33 |
Cintia Pereira Marques | 23 | 12 | 35 | 29 | 64 | Habilitado (a) | 33 |
Cleidineia Lima Andrade | 23 | 12 | 35 | 28 | 63 | Habilitado (a) | 33 |
Conceição Azevedo Leal Santos | 23 | 12 | 35 | 22 | 57 | Habilitado (a) | 33 |
Crislaine Silva Carvalho Souza | 23 | 12 | 35 | 14 | 49 | Habilitado (a) | 33 |
Edineuza da Anunciação Santos | 23 | 12 | 35 | 21 | 56 | Habilitado (a) | 33 |
Girlene Rodrigues de Sousa | 23 | 12 | 35 | 20 | 55 | Habilitado (a) | 33 |
Josiane Santos Ferreira | 23 | 12 | 35 | 29 | 64 | Habilitado (a) | 33 |
Liliane Santos Fonseca | 25 | 10 | 35 | 15 | 50 | Habilitado (a) | 33 |
Rejane Alves Ribeiro | 23 | 12 | 35 | 10 | 45 | Habilitado (a) | 33 |
Rilza Maria de Jesus Silva | 23 | 12 | 35 | 15 | 50 | Habilitado (a) | 33 |
Roseane Silva dos Santos de Jesus | 22 | 13 | 35 | 18 | 53 | Habilitado (a) | 33 |
Parágrafo Único: Estes (as) candidatos (as) não tiveram o ponto da questão 33 computado no somatório dos pontos pela Empresa responsável, devido a erro na interpretação da resolução do CMDCA que anulou a questão.
Art. 4º. Indeferindo os recursos impetrados visando a habilitação por não terem alcançado a pontuação mínima, ou por terem todos os pontos das questões anuladas contados corretamente, além de ter sido computado o ponto referente a questão 33 da prova objetiva e da correção correta da redação:
Candidato | Resposta ao recurso |
Adilson Dias de Andrade | INDEFERIDO |
Adriana Cristina Rocha da Silva | INDEFERIDO |
Amanda Conceição dos Santos | INDEFERIDO |
Ana Dalva Santos da C. Pereira | INDEFERIDO |
Ana Paula da Silva Passos | INDEFERIDO |
Bernadete de Santana Silva | INDEFERIDO |
Carlos Alberto Holanda Agostinho | INDEFERIDO |
Claudeci Sena | INDEFERIDO |
Daiane Santos de Jesus | INDEFERIDO |
Daniel Barbosa dos Santos | INDEFERIDO |
Daniel de Sena Santana | INDEFERIDO |
Daniela dos Santos Farias | INDEFERIDO |
Edite Cezaria dos Reis Bezerra | INDEFERIDO |
Edleusa Santos | INDEFERIDO |
Edvania dos Santos | INDEFERIDO |
Eliete Rodrigues dos Reis | INDEFERIDO |
Elizangela dos Santos Rosario | INDEFERIDO |
Gleide Zande Mamede dos Santos | INDEFERIDO |
Guaraci Neves Jaqueira | INDEFERIDO |
Heidy Hosana Silva Santos | INDEFERIDO |
Ione Brito Ramos | INDEFERIDO |
Isabel Nascimento Araujo | INDEFERIDO |
Italva Nascimento de Santana | INDEFERIDO |
Ivonete dos Santos Passos | INDEFERIDO |
Jaciara Sousa do Carmo da Silva | INDEFERIDO |
Jailma Correia dos Santos | INDEFERIDO |
Jaqueline Santos Argolo | INDEFERIDO |
Jociara Dias de Almeida | INDEFERIDO |
Joseane Pires Santos Cardoso | INDEFERIDO |
Juciara Nascimento Conceição | INDEFERIDO |
Lícia Maria Matos Carvalho de Jesus | INDEFERIDO |
Maria Auxiliadora Rodrigues Carvalho | INDEFERIDO |
Maria Joelma de Jesus Santos | INDEFERIDO |
Marivaldo Sena de Jesus | INDEFERIDO |
Monica dos Santos da Silva | INDEFERIDO |
Noemia de Paula Jesus | INDEFERIDO |
Patricia Maia da Silva | INDEFERIDO |
Pedro Souza dos Santos | INDEFERIDO |
Railda Santos da Cruz | INDEFERIDO |
Regina dos Santos | INDEFERIDO |
Rita de Cássia Ornelas Lima | INDEFERIDO |
Rosimeyre Souza dos Santos | INDEFERIDO |
Sandra Regina Santana da Paixão | INDEFERIDO |
Selma Brito Oliveira | INDEFERIDO |
Soray Freitas Lima | INDEFERIDO |
Taina Cardoso dos Santos | INDEFERIDO |
Valdelice Machado de Moura | INDEFERIDO |
Viviane Aleluia dos Santos | INDEFERIDO |
Walter Sena Santana | INDEFERIDO |
Art. 2º. Os (as) habilitados (as) que estejam exercendo a função de Conselheiro (a) Tutelar deverão se desincompatibilizar até o dia 09 de setembro de 2011.
Art. 3º. A eleição (pleito) será realizada no dia 16 de outubro de 2011 em locais que serão divulgados em Ato Complementar , com urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia – TRE BA.
Sala das Sessões,
Salvador, 05 de setembro de 2011.
Renildo Barbosa
Presidente
Nenhum comentário:
Postar um comentário